Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 5
TÝDEN: 74
CELKEM: 4244
Návštěvnost:
ONLINE: 4
DNES: 5
TÝDEN: 74
CELKEM: 4244



| IV. třída skupina B podzimní část 2001/2002 | výsledky: | skóre | body | |||||||
| 09.09. neděle | Vysoká Libyně - Kozojedy B | 17,00 | 1:1 | 1 | ||||||
| 16.09. neděle | Všeruby B - Vysoká Libyně | 16,30 | 0:7 | 3 | ||||||
| 23.09. neděle | Vysoká Libyně - Kralovice B | 16,30 | 3:2 | 3 | ||||||
| 29.09. sobota | Dolní Bělá - Vysoká Libyně | 16,00 | 4:0 | 0 | ||||||
| 5. kolo | VOLNO | |||||||||
| 14.10. neděle | Kozojedy B - Vysoká Libyně | 16,00 | 3:3 | 1 | ||||||
| 21.10. neděle | Vysoká Libyně - Všeruby B | 15,30 | 5:0 | 3 | ||||||
| 28.10. neděle | Kralovice B - Vysoká Libyně | 14,30 | 0:7 | 3 | ||||||
| 04.11. neděle | Vysoká Libyně - Dolní Bělá | 14,00 | 0:1 | 0 | ||||||
| 10. kolo | VOLNO | |||||||||
| STATISTIKY | ||
| Branky | Šlechta 5x, Ptáček 2x, Schott R. 2x, Sůsa 6x, Boháč 3x, Šusta M. 3x, Hájek P. 2x, Kučera 2x, Bureš 1x | |
| Žluté karty | Šusta M. 1x, Šlechta 2x, Šusta S. 3x, Ptáček 1x, Boháč 1x | |
| Červené karty | Šusta S. 1x |
KONEČNÁ TABULKA PODZIM 2001 |
||||
| skóre | body | |||
| 1. Dolní Bělá | 19:5 | 20 | ||
| 2. Vysoká Libyně | 26:11 | 14 | ||
| 3. Kralovice B | 19:19 | 13 | ||
| 4. Kozojedy B | 9:19 | 4 | ||
| 5. Všeruby B | 6:25 | 3 |
| IV. třída skupina B jarní část 2001/2002 | výsledky: | skóre | body | |||||||
| 14.04. neděle | Vysoká Libyně - Kozojedy B | 16,30 | 6:3 | 3 | ||||||
| 21.04. neděle | Všeruby B - Vysoká Libyně | 17,00 | 2:4 | 3 | ||||||
| 28.04. neděle | Vysoká Libyně - Kralovice B | 17,00 | 2:1 | 3 | ||||||
| 04.05. sobota | Dolní Bělá - Vysoká Libyně | 17,00 | 1:0 | 0 | ||||||
| 5. kolo | VOLNO | |||||||||
| 19.05. neděle | Kozojedy B - Vysoká Libyně | 17,00 | 2:3 | 3 | ||||||
| 26.05. neděle | Vysoká Libyně - Všeruby B | 17,00 | 4:2 | 3 | ||||||
| 02.06. neděle | Kralovice B - Vysoká Libyně | 17,00 | 2:1 | 0 | ||||||
| 09.06. neděle | Vysoká Libyně - Dolní Bělá | 17,00 | 1:2 | 0 | ||||||
| 10. kolo | VOLNO | |||||||||
STATISTIKY |
| Branky |
| Žluté karty |
| Červené karty |
| konečná tabulka PODZIM 2001/JARO 2002 | ||||
| Dolní Bělá | 35:15 | 35 | ||
| Kralovice B | 41:26 | 32 | ||
| Vysoká Libyně | 47:26 | 29 | ||
| Všeruby B | 22:56 | 10 | ||
| Kozojedy B | 17:39 | 7 |