Navigace
Obsah
Obec Vysoká Libyně
Úřední hodiny
| středa | 15:00 – 17:00 |
- IČO:
- 47733373
- DIČ:
- CZ47733373
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.: 8064630227/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Krivošová Jitka, DiS. | Starosta | 776030245 |
formuláře Staženo: 651x | Datum vložení: 21.03.2019
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 767x | Datum vložení: 30.12.2015
Rozpočet na rok 2017 Staženo: 747x | Datum vložení: 20.12.2016
Rozpočet na rok 2018 Staženo: 743x | Datum vložení: 20.12.2017
Rozpočet na rok 2019 Staženo: 769x | Datum vložení: 19.12.2018
Rozpočtové opatření 01/2015 Staženo: 908x | Datum vložení: 17.12.2014
Rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 766x | Datum vložení: 08.11.2017
Rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 716x | Datum vložení: 20.12.2017
Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 722x | Datum vložení: 26.09.2018
Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 782x | Datum vložení: 19.12.2018
Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 680x | Datum vložení: 01.07.2019
Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 686x | Datum vložení: 26.09.2019
Rozpočet na rok 2020 Staženo: 682x | Datum vložení: 30.12.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 552x | Datum vložení: 31.01.2020
Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 638x | Datum vložení: 11.12.2019
Rozpočet na rok 2021 Staženo: 491x | Datum vložení: 18.12.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 420x | Datum vložení: 06.01.2021
Rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 451x | Datum vložení: 18.12.2020
Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 391x | Datum vložení: 17.06.2021
Rozpočet na rok 2022 Staženo: 388x | Datum vložení: 30.12.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 271x | Datum vložení: 19.01.2022
Rozpočtové opatření 2/2021 Staženo: 362x | Datum vložení: 15.12.2021
Výroční zpráva 2022 Staženo: 199x | Datum vložení: 06.01.2023
Rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 273x | Datum vložení: 19.05.2022
Rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 277x | Datum vložení: 30.11.2022
Rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 284x | Datum vložení: 31.12.2022
Rozpočet 2023 Staženo: 278x | Datum vložení: 31.12.2022
Výroční zpráva 2023 Staženo: 150x | Datum vložení: 24.01.2024
Rozpočet 2024 Staženo: 240x | Datum vložení: 31.12.2023
Rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 221x | Datum vložení: 20.12.2023
Návrh rozpočtu 2025 Staženo: 231x | Datum vložení: 25.11.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 88x | Datum vložení: 15.01.2025
Rozpočet 2025 Staženo: 157x | Datum vložení: 21.01.2026
Rozpočtové opatření 1/2024 Staženo: 154x | Datum vložení: 29.08.2024
Rozpočtové opatření 2/2024 Staženo: 154x | Datum vložení: 12.12.2024
Výroční zpráva 2025 Staženo: 14x | Datum vložení: 21.01.2026


