Navigace
Obsah
Obec Vysoká Libyně
Úřední hodiny
| středa | 15:00 – 17:00 |
- IČO:
- 47733373
- DIČ:
- CZ47733373
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka a.s.: 8064630227/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Krivošová Jitka, DiS. | Starosta | 776030245 |
formuláře Staženo: 678x | Datum vložení: 21.03.2019
Rozpočet na rok 2016 Staženo: 954x | Datum vložení: 30.12.2015
Rozpočet na rok 2017 Staženo: 940x | Datum vložení: 20.12.2016
Rozpočet na rok 2018 Staženo: 942x | Datum vložení: 20.12.2017
Rozpočet na rok 2019 Staženo: 958x | Datum vložení: 19.12.2018
Rozpočtové opatření 01/2015 Staženo: 1,110x | Datum vložení: 17.12.2014
Rozpočtové opatření 1/2017 Staženo: 954x | Datum vložení: 08.11.2017
Rozpočtové opatření 2/2017 Staženo: 907x | Datum vložení: 20.12.2017
Rozpočtové opatření 1/2018 Staženo: 918x | Datum vložení: 26.09.2018
Rozpočtové opatření 2/2018 Staženo: 972x | Datum vložení: 19.12.2018
Rozpočtové opatření 1/2019 Staženo: 870x | Datum vložení: 01.07.2019
Rozpočtové opatření 2/2019 Staženo: 881x | Datum vložení: 26.09.2019
Rozpočet na rok 2020 Staženo: 871x | Datum vložení: 30.12.2019
Výroční zpráva 2019 Staženo: 579x | Datum vložení: 31.01.2020
Rozpočtové opatření 3/2019 Staženo: 823x | Datum vložení: 11.12.2019
Rozpočet na rok 2021 Staženo: 684x | Datum vložení: 18.12.2020
Výroční zpráva 2020 Staženo: 449x | Datum vložení: 06.01.2021
Rozpočtové opatření 1/2020 Staženo: 700x | Datum vložení: 18.12.2020
Rozpočtové opatření 1/2021 Staženo: 578x | Datum vložení: 17.06.2021
Rozpočet na rok 2022 Staženo: 571x | Datum vložení: 30.12.2021
Výroční zpráva 2021 Staženo: 298x | Datum vložení: 19.01.2022
Rozpočtové opatření 2/2021 Staženo: 552x | Datum vložení: 15.12.2021
Výroční zpráva 2022 Staženo: 227x | Datum vložení: 06.01.2023
Rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 470x | Datum vložení: 19.05.2022
Rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 465x | Datum vložení: 30.11.2022
Rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 477x | Datum vložení: 31.12.2022
Rozpočet 2023 Staženo: 469x | Datum vložení: 31.12.2022
Výroční zpráva 2023 Staženo: 178x | Datum vložení: 24.01.2024
Rozpočet 2024 Staženo: 432x | Datum vložení: 31.12.2023
Rozpočtové opatření 1/2023 Staženo: 414x | Datum vložení: 20.12.2023
Návrh rozpočtu 2025 Staženo: 421x | Datum vložení: 25.11.2024
Výroční zpráva 2024 Staženo: 116x | Datum vložení: 15.01.2025
Rozpočet 2025 Staženo: 356x | Datum vložení: 21.01.2026
Rozpočtové opatření 1/2024 Staženo: 339x | Datum vložení: 29.08.2024
Rozpočtové opatření 2/2024 Staženo: 351x | Datum vložení: 12.12.2024
Výroční zpráva 2025 Staženo: 107x | Datum vložení: 21.01.2026
Rozpočtové opatření 1/2025 Staženo: 75x | Datum vložení: 04.12.2025
Rozpočet 2026 Staženo: 71x | Datum vložení: 04.12.2025
Středobý rozpočtový výhled 2027, 2028 Staženo: 72x | Datum vložení: 04.12.2025


