Navigace
Obsah
dnes, úterý 10. 2. 2026

5 °C
-2 °C
-2 °C
oblačno, jižní větřík
| vítr | jižní, 1.91 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 72 % |
| večer | ![]() |
oblačno 2 °C |
| noc | ![]() |
zataženo 4 °C |
zítra, středa 11. 2. 2026

6 °C
1 °C
1 °C
slabý déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.21 m/s |
| tlak | 994 hPa |
| vlhkost | 93 % |
| srážky | 2.95 mm |
čtvrtek 12. 2. 2026

7 °C
2 °C
2 °C
déšť, mírný jihozápadní vítr
| vítr | jihozápadní, 6.12 m/s |
| tlak | 983 hPa |
| vlhkost | 76 % |
| srážky | 3.64 mm |
pátek 13. 2. 2026

5 °C
2 °C
2 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
| vítr | západní, 6.5 m/s |
| tlak | 990 hPa |
| vlhkost | 73 % |
| srážky | 1.83 mm |




